Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
78,68% | Alemania | 59.056,10 |
21,32% | China | 16.000,00 |
— | — | 0,56 |
— | — | — |
41,63% | China | 78.000,00 |
38,85% | Alemania | 72.795,05 |
10,67% | Estados Unidos de America | 20.000,00 |
8,84% | Otros | 16.560,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 169.487,64
75.056,66 KG
US$ 631,85
US$ 0,00
US$ 341.566,58
187.355,05 KG
US$ 0,00
US$ 9,18
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
78,68% | Alemania | 59.056,10 |
21,32% | China | 16.000,00 |
— | — | 0,56 |
— | — | — |
41,63% | China | 78.000,00 |
38,85% | Alemania | 72.795,05 |
10,67% | Estados Unidos de America | 20.000,00 |
8,84% | Otros | 16.560,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?